·无缝管
 ·螺旋管
 ·热镀锌管
 ·焊管
 ·中板
 ·槽钢
 ·角铁
 
“一带一路”建设重点工程昆楚高速进 3-25
钢铁市场为何提前启动? 3-25
多空博弈 钢市下方空间相对有限 3-25
热卷预测:钢厂产量下降,价格偏弱调 3-25
建材走势预测:原料端坚挺支撑 料今 3-25
交通运输部:计划3年内新增铁路里程 3-25
生态环境部:制定并实施碳排放达峰行 3-25
建材走势预测:市场多谨慎观望,料今 1-22
热卷预测:多数成交为主,价格稳中弱 1-22
商务部:2020年消费市场运行及促 1-22
品 名 规 格 材 质 数 量(吨) 价 格 发布时间
无缝管 89*4/4.5 20# 56.000 电议 4-19 
无缝管 273-325 20# 56.000 电议 4-19 
无缝管 273-325 20# 50.000 电议 4-19 
无缝管 219*6-8 20# 37.000 电议 4-19 
无缝管 133-159 20# 48.000 电议 4-19 
无缝管 108 20# 62.000 电议 4-19 
无缝管 89 20# 66.000 电议 4-19 
无缝管 76 20# 88.000 电议 4-19 
无缝管 108*6 20# 66.000 电议 4-19 
无缝管 89*6 20# 80.000 电议 4-19 
无缝管 76*6 20# 80.000 电议 4-19 
无缝管 57*3.5 20# 65.000 电议 4-19 
无缝管 63 20# 55.000 电议 4-19 
无缝管 60 20# 85.000 电议 4-19 
无缝管 57*4 20# 64.000 电议 4-19 
无缝管 51 20# 65.000 电议 4-19 
无缝管 45*3.5 20# 65.800 电议 4-19 
无缝管 42*3.5 20# 40,00 电议 4-19 
无缝管 38*3 20# 59.000 电议 4-19 
无缝管 25*2.5-3 20# 36.000 电议 4-19 
无缝管 φ20*2/3 20# 39.000 电议 4-19 
无缝管 φ16*2/2.5 20# 35.000 电议 4-19 
角钢 100 Q235 35.000 优惠价 4-19 
角钢 90 Q235 123.000 优惠价 4-19 
角钢 80 Q235 145.000 优惠价 4-19 
角钢 75 Q235 76.000 优惠价 4-19 
角钢 70 Q235 30.000 优惠价 4-19 
角钢 63 Q235 135.0 优惠价 4-19 
角钢 50 Q235 130.000 优惠价 4-19 
角钢 40 Q235 120.0 优惠价 4-19 
 
网站首页  |  公司简介  |  企业文化  |  新闻中心  |  产品展示  |  现货资源  |  客户反馈  |  联系我们  |  后台登陆
 
 
ICP备案证号:08005300