·无缝管
 ·螺旋管
 ·热镀锌管
 ·焊管
 ·中板
 ·槽钢
 ·角铁
 品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
无缝管 φ20*2/3 20# 39.000 电议 2024/3/28
无缝管 φ16*2/2.5 20# 35.000 电议 2024/3/28
角钢 100 Q235 35.000 优惠价 2024/3/28
角钢 90 Q235 123.000 优惠价 2024/3/28
角钢 80 Q235 145.000 优惠价 2024/3/28
角钢 75 Q235 76.000 优惠价 2024/3/28
角钢 70 Q235 30.000 优惠价 2024/3/28
角钢 63 Q235 135.0 优惠价 2024/3/28
角钢 50 Q235 130.000 优惠价 2024/3/28
角钢 40 Q235 120.0 优惠价 2024/3/28
角钢 30 Q235 35.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 25 Q235 40.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 22 Q235 40.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 20 Q235 35.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 18 Q235 35.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 16 Q235 35.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 14 Q235 30.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 12 Q235 40.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 10 Q235 40.000 优惠价 2024/3/28
槽钢 8 Q235 35.000 优惠价 2024/3/28
共有: 6 页 113条信息    首页  上一页  下一页  尾页     转到  
网站首页  |  公司简介  |  企业文化  |  新闻中心  |  产品展示  |  现货资源  |  客户反馈  |  联系我们  |  后台登陆
 
 
ICP备案证号:08005300